Admitidos Facultad de Medicina UASLP 2023
Admitidos Facultad de Medicina UASLP 2023
Listado de Aspirantes Admitidos Facultad de Medicina UASLP 2023
La Facultad de Medicina de la UASLP continúa destacándose como la institución líder en educación médica en México. En el reciente proceso de admisión, se presentaron un total de 2.324 (dos mil trescientos veinticuatro) aspirantes, demostrando el alto nivel de demanda y reconocimiento que tiene la facultad.
Entre los aspirantes, se seleccionaron cuidadosamente solo treinta y nueve para la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, lo que representa aproximadamente un 1.67% del total de aspirantes. Asimismo, se admitieron treinta estudiantes para la Licenciatura en Fisioterapia, constituyendo aproximadamente un 1.29% de los aspirantes. Además, la carrera de Médico Cirujano UASLP tuvo el mayor número de admitidos, con ciento cincuenta y dos estudiantes, lo que representa aproximadamente un 6.53% de los aspirantes.
Estos números reflejan la rigurosidad y el prestigio de la Facultad de Medicina de la UASLP, que continúa atrayendo a los mejores estudiantes del país en busca de una educación médica de calidad. Como resultado, la facultad se consolida como la opción preferida para aquellos que desean una formación excepcional en el campo de la medicina.
En el año 2023, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí admitió a un número significativo de estudiantes en diferentes carreras. A continuación, se presenta un resumen de los admitidos en cada una de las carreras:
39 Admitidos en Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud
270737 | 308360 | 328227 | 333734 | 336238 | 337450 | 338011 |
338709 | 344097 | 349698 | 349762 | 349776 | 350187 | 352177 |
353511 | 357106 | 364916 | 365804 | 366073 | 366114 | 366249 |
366498 | 366530 | 367500 | 367523 | 367607 | 367833 | 368463 |
369212 | 369755 | 371626 | 372717 | 372794 | 373102 | 373891 |
374039 | 374508 | 376145 | 376915 |
30 Admitidos en Licenciatura en Fisioterapia
203613 | 276362 | 299734 | 300365 | 306153 | 326826 | 332361 |
336294 | 341772 | 342164 | 342641 | 349137 | 358900 | 360516 |
362744 | 368074 | 369546 | 369570 | 369838 | 372299 | 372365 |
373384 | 373634 | 374120 | 374985 | 375199 | 375206 | 375462 |
376313 | 377526 |
152 Admitidos en Médico Cirujano UASLP
146148 | 233046 | 240460 | 250294 | 264059 | 264656 | 271722 |
281036 | 285510 | 286695 | 295300 | 295349 | 296896 | 300805 |
301868 | 307823 | 310155 | 312293 | 313448 | 315361 | 315629 |
318272 | 318563 | 319013 | 320198 | 320311 | 322143 | 323096 |
323125 | 324981 | 325981 | 327462 | 327562 | 327649 | 327792 |
327852 | 328416 | 328892 | 329536 | 330457 | 331630 | 333638 |
333900 | 334459 | 334460 | 334501 | 334508 | 334610 | 334635 |
334641 | 334647 | 336558 | 337077 | 337322 | 338703 | 338877 |
339519 | 339792 | 340279 | 340510 | 340639 | 341705 | 342674 |
343142 | 343541 | 343843 | 343945 | 344410 | 344592 | 344650 |
344959 | 345983 | 346163 | 346218 | 346856 | 350990 | 351148 |
351261 | 351396 | 351447 | 351461 | 351540 | 352316 | 352456 |
352558 | 352688 | 353695 | 354987 | 355305 | 355333 | 355449 |
355799 | 356210 | 356747 | 356962 | 357354 | 357401 | 357472 |
357546 | 357807 | 357896 | 357960 | 358059 | 358083 | 358242 |
358627 | 358710 | 358793 | 359118 | 359286 | 359437 | 359461 |
360256 | 360376 | 360406 | 361134 | 361163 | 362401 | 362451 |
365592 | 366121 | 366301 | 366389 | 366435 | 366518 | 366538 |
367677 | 369455 | 369728 | 369988 | 370741 | 370783 | 370821 |
371253 | 371286 | 372415 | 372527 | 372549 | 372835 | 372911 |
373092 | 373200 | 373210 | 373417 | 373506 | 373913 | 374230 |
374284 | 374624 | 374697 | 374936 | 375831 |
¡Felicidades a nuestros más de 23 alumnos admitidos!
Curso | Guía